Associazione Astrofili Trentini
- Home - Direttivo - Notiziario - Attività - Biblioteca - Astronomica - Software - Cerca - Links -

Dati utili


Coordinate di località italiane



     LOCALITA'        CAPOSALDO                  LAT.  +     LONG.  -
      citta'/                                    geograf.    Greenwich
      osserv.                                    °  '  "     h m  s
    -----------------------------------------------------------------
    Trento          Campanile del Duomo          46 03 59    0 44 29
    Agrigento       Campanile piccolo del Duomo  37 17 47    0 54 24
    Alessandria     Osservatorio del seminario   44 54 51    0 34 27
    Ancona          Faro                         43 37 21    0 54 03
    Aosta           Campanile della Cattedrale   45 44 15    0 29 16
    Aquila          Torre Palazzo di giustizia   42 21 01    0 53 36
    Arcetri         Osservatorio                 43 45 14    0 45 01
    Arezzo          Cattedrale                   43 27 58    0 47 32
    Ascoli Piceno   Duomo                        42 51 09    0 54 19
    Asiago          Asse cupola Osservatorio     45 51 45    0 46 07
    Asti            Torre municipale             44 54 01    0 32 49
    Avellino        Campanile                    40 54 52    0 59 11
    Bari            Campanile San Nicola         41 07 30    1 07 31
    Belluno         Cattedrale                   46 08 14    0 48 52
    Benevento       Campanile della Cattedrale   41 07 52    0 59 06
    Bergamo         S. Maria Maggiore            45 42 10    0 38 39
    Bologna         Oss. Torre universitaria     44 29 53    0 45 24
    Bolzano         Campanile del Duomo          46 29 49    0 45 25
    Brescia         Spianata del Forte           45 32 33    0 40 54
    Brindisi        Forte a mare                 40 39 14    1 11 05
    Brunate         Campanile della Chiesa       45 49 11    0 36 23
    Cagliari        Torre di San Pancrazio       39 13 15    0 36 28
    Caltanissetta   Chiesa della Provvidenza     37 28 12    0 56 15
    Campobasso      Campaniletto dell'Assunta    41 33 47    0 58 37
    Carloforte      Stazione astronomica         38 08 09    0 33 15
    Caserta         Reggia                       41 04 21    0 57 19
    Castelgandolfo  Osservatorio                 41 44 48    0 50 36
    Catania         Osservatorio                 37 30 13    1 00 21
    Catanzaro       Campanile del Duomo          38 64 16    1 06 22
    Chieti          Campanile della Cattedrale   42 21 02    0 56 40
    Como            Torre Bardello               45 47 37    0 36 20
    Cosenza         Castello                     39 17 07    1 05 02
    Cremona         Torrazzo                     45 08 00    0 40 06
    Cuneo           Torre civica                 44 23 33    0 30 12
    Enna            Torre pisana                 37 32 30    0 57 09
    Faenza          Urania lamonia               44 17 12    0 47 34
    Ferrara         San Benedetto                44 50 34    0 46 24
    Firenze         Ist. Geografico Militare     43 46 36    0 45 02
    Foggia          San Domenico                 41 27 45    1 02 11
    Forlì           Palazzo Comunale             44 13 21    0 48 09
    Frosinone       Campanile della Cattedrale   41 38 21    0 53 25
    Genova          Lanterna                     44 24 15    0 35 37
    Genova          Osservatorio                 44 25 37    0 35 44
    Genova          Ist. idrografico Marina      44 25 08    0 35 41
    Gorizia         Campanile del Duomo          45 56 30    0 54 30
    Grosseto        Cattedrale                   42 45 33    0 44 27
    Imperia         Cupola di Palazzo Maurizio   43 52 30    0 32 04
    La Spezia       San Vito                     44 05 26    0 39 16
    Latina          Piazza municipale            41 27 59    0 51 37
    Lecce           Duomo                        40 21 03    1 12 41
    Livorno         Accademia Navale             43 31 37    0 41 14
    Lojano          Stazione astronomica         44 15 23    0 45 20
    Lucca           Torre delle ore              43 50 34    0 42 01
    Macerata        Villa Montalbano             43 17 45    0 53 42
    Mantova         Torre della gabbia           45 09 33    0 34 11
    Massa           Madonna dei Quercioli        44 01 20    0 40 32
    Matera          Campanile della Chiesa       40 39 57    1 06 27
    Merate          Osservatorio                 45 41 54    0 37 43
    Messina         Lanterna                     38 11 34    1 02 18
    Milano          Osservatorio di Brera        45 27 59    0 36 46
    Modena          Ghirlandina                  44 38 45    0 43 42
    Napoli          Oss. di Capodimonte          40 51 46    0 57 01
    Novara          San Gaudenzio                45 26 54    0 34 28
    Nuoro           Campanile della cattedrale   40 19 11    0 37 21
    Padova          Osservatorio                 45 24 01    0 47 29
    Palermo         Osservatorio                 38 08 12    0 53 31
    Parma           San Giovanni                 44 48 08    0 41 20
    Pavia           Cattedrale                   45 11 04    0 36 37
    Perugia         Osservatorio                 43 06 44    0 49 34
    Pesaro          San Domenico                 43 54 31    0 51 39
    Pescara         Campanile chiesa Principale  42 27 34    0 56 51
    Piacenza        Campanile del Duomo          45 03 00    0 38 47
    Pino Torinese   Cerchio merid. Osservatorio  45 02 16    0 31 06
    Pisa            Campanile                    43 43 20    0 41 35
    Pistoia         Campanile della Cattedrale   43 55 58    0 43 40
    Potenza         San Gerardo                  40 38 21    1 03 14
    Ragusa          Campanile di San Giovanni    36 56 26    0 59 01
    Ravenna         Teatro comunale              44 25 07    0 48 48
    Reggio Calabria Chiesa di Gesù e Maria       38 06 23    1 02 35
    Reggio Emilia   San Giorgio                  44 41 45    0 42 31
    Rieti           Campanile del Duomo          42 24 06    0 51 26
    Roma            Osservatorio M. Mario        41 55 25    0 49 49
    Rovigo          La Rotonda                   45 04 21    0 47 10
    Salerno         Chiesa centrale              40 40 46    0 59 03
    Sassari         Torre Giordano               40 43 28    0 34 15
    Savona          Reclusorio militare          44 18 16    0 33 56
    Siena           Torre del Mangia             43 19 03    0 45 20
    Siracusa        Idrometro                    37 03 48    1 01 14
    Sondrio         Campanile della Chiesa       46 10 16    0 39 29
    Taranto         Cattedrale                   40 28 30    1 08 55
    Teramo          Osservatorio di Collurania   42 39 27    0 54 56
    Terni           Torre Comunale               42 33 40    0 50 35
    Torino          Palazzo Madama               45 04 14    0 30 44
    Trapani         San Lorenzo                  38 01 53    0 50 02
    Treviso         Prefettura                   45 39 55    0 48 59
    Trieste         Osservatorio                 45 38 35    0 55 03
    Udine           Osservatorio                 46 03 34    0 52 56
    Varese          San Vittore                  45 49 04    0 35 19
    Venezia         San Marco                    45 26 01    0 49 21
    Vercelli        Cupola della Cattedrale      45 19 46    0 33 41
    Verona          Torre Piazza dei Signori     45 26 33    0 43 59
    Vicenza         Torre del Palazzo Comunale   45 32 48    0 46 11
    Viterbo         Torre comunale               42 24 59    0 48 25

Dati utili

- Home - Direttivo - Notiziario - Attività - Biblioteca - Astronomica - Software - Cerca - Links -