![]() | Massa | Volume | Gravità alla superficie | Distanza media dal Sole |
|---|---|---|---|---|
| Sole | 333.500,000 | 1.300.000,00 | 28,00 | ----- |
| Mercurio | 0,055 | 0,06 | 0,37 | 0,387 |
| Venere | 0,815 | 0,88 | 0,88 | 0,723 |
| Terra | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,000 |
| Marte | 0,108 | 0,15 | 0,38 | 1,524 |
| Giove | 317,900 | 1316,00 | 2,64 | 5,209 |
| Saturno | 95,200 | 755,00 | 1,15 | 9,539 |
| Urano | 14,600 | 67,00 | 1,17 | 19,180 |
| Nettuno | 17,200 | 57,00 | 1,18 | 30,060 |
| Plutone | 0,020 | 0,01 | 0,03 | 39,440 |
Torna alla pagina del Sistema Solare.