| Masse | Volume | Gravité à la surface | Distance moyenne du Soleil |
|
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 333.500,000 | 1.300.000,00 | 28,00 | ----- |
| Mercure | 0,055 | 0,06 | 0,37 | 0,387 |
| Vénus | 0,815 | 0,88 | 0,88 | 0,723 |
| Terre | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,000 |
| Mars | 0,108 | 0,15 | 0,38 | 1,524 |
| Jupiter | 317,900 | 1316,00 | 2,64 | 5,209 |
| Saturne | 95,200 | 755,00 | 1,15 | 9,539 |
| Uranus | 14,600 | 67,00 | 1,17 | 19,180 |
| Neptune | 17,200 | 57,00 | 1,18 | 30,060 |
| Pluton | 0,020 | 0,01 | 0,03 | 39,440 |
Retour à la page du Système Solaire.