![]() |
| Nome italiano | Croce del Sud | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stelle maggiori | alpha Crucis | Acrux | magn. 0,9 | AR: 12h 26m 35.96s | Dec: -63° 05' 56.5" |
| beta Crucis | Mimosa | magn. 1,4 | AR: 12h 47m 43.30s | Dec: -59° 41' 19.3" | |
| gamma Crucis | Gacrux | magn. 1,6 | AR: 12h 31m 09.95s | Dec: -57° 06' 47.0" | |
| delta Crucis | magn. 3,1 | AR: 12h 15m 08.69s | Dec: -58° 44' 55.8" | ||
| Descrizione | La Crux è la più piccola costellazione di tutto il cielo, ma è anche una delle più famose e caratteristiche. Si trova incuneata tra le zampe del Centaurus. Acrux, la stella principale della costellazione, è la quattordicesima in ordine di luminosità: si tratta di una doppia formata da due componenti bianco-azzurre, di magnitudine 1,4 e 1,9. Un'altra coppia di stelle bianco-azzurre, sia pure meno splendente, è my Crucis.
|
||||
| Mitologia e storia | Anche i Greci conoscevano la Croce del Sud, ma essi consideravano le sue stelle parte delle zampe posteriori del Centaurus. Fu probabilmente il navigatore italiano Andrea Corsali a descriverla per la prima volta, nel 1516: la Crux, egli scrisse, è così leggiadra e bella che nessun altro segno celeste può esservi paragonato. La croce venne usata dai naviganti per individuare il polo sud celeste, e gli astronomi la considerarono come costellazione a sé stante a partire dalla fine del XVI secolo. | ||||
Torna alla pagina delle costellazioni.